Do you drive a vehicle? Sounds like a loaded question, but the Insight CS2 is quite literally designed for anyone driving around town, towing, or competing in a sanctioned race or sled pull event. The Insight CS2 gauge monitor provides vital vehicle information to keep you and your vehicle safe, efficient, and competitive.
- Data Logger
- Insight CS2
- Color Screen
- Digital
- OBD-II Equipped Vehicles
State Restrictions: CA
| Brand | Edge Products |
| Part Number | 84030 |
| Product Line | Insight CS2 |
| Data Logger | Yes |
| Panel Width | 4 in |
| Panel Height | 2 in |
| Screen Size Diagonal | 2.4 in |
| Boost Gauge Included | Yes |
| Fuel Pressure Gauge Included | Yes |
| Oil Pressure Gauge Included | Yes |
| Oil Temperature Gauge Included | Yes |
| Pyrometer Included | Yes |
| Transmission Temperature Gauge Included | Yes |
| Water Temperature Gauge Included | Yes |
| Volt Meter Included | Yes |
| Tachometer Included | Yes |
| Odometer | Yes |
| Trip Meter | Yes |
| Air/Fuel Ratio Gauge Included | Yes |
| Ambient Air Temperature Gauge Included | Yes |
| Manifold Absolute Pressure Gauge Included | Yes |
| Throttle Position Included | Yes |
| Barometric Pressure | Yes |
| Cylinder Head Temperature | Yes |
| Knock Sensor Reading | Yes |
| MPG Monitor | Yes |
| Timing | Yes |
| TCC Solenoid Pressure | Yes |
| FICM Voltage | Yes |
| ICP Pressure | Yes |
| Injector Pulse Width | Yes |
| Variable Geometry Turbo Duty Cycle | Yes |
| Intake Manifold Vacuum | Yes |
| 0-60 Time | Yes |
| 1/4 Mile Time | Yes |
| Check / Clear Diagnostic Trouble Codes | Yes |
| Mount Included | Yes |
| Mounting Style | Suction Cup |
| Hardware Included | Yes |
| Pre Wired | Yes |
| Light Color | Custom Color Options |
| Material | Plastic |
| Color | Black |
| Finish | Natural |
| Quantity | Kit |










